Big Bass Crash の記録
2026年7月1日水曜日以降のBig Bass Crashの最高倍率:合計448,789ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月1日水曜日 | 22:29 | 5,000.00x |
| 2 | 2026年7月2日木曜日 | 05:04 | 5,000.00x |
| 3 | 2026年7月4日土曜日 | 14:04 | 5,000.00x |
| 4 | 2026年7月7日火曜日 | 03:09 | 5,000.00x |
| 5 | 2026年7月8日水曜日 | 14:31 | 5,000.00x |
| 6 | 2026年7月9日木曜日 | 06:55 | 5,000.00x |
| 7 | 2026年7月9日木曜日 | 07:55 | 5,000.00x |
| 8 | 2026年7月9日木曜日 | 23:13 | 5,000.00x |
| 9 | 2026年7月10日金曜日 | 07:55 | 5,000.00x |
| 10 | 2026年7月12日日曜日 | 14:33 | 5,000.00x |
| 11 | 2026年7月15日水曜日 | 12:46 | 5,000.00x |
| 12 | 2026年7月18日土曜日 | 02:25 | 5,000.00x |
| 13 | 2026年7月19日日曜日 | 22:22 | 5,000.00x |
| 14 | 2026年7月24日金曜日 | 18:52 | 5,000.00x |
| 15 | 2026年7月28日火曜日 | 14:55 | 5,000.00x |
| 16 | 2026年7月29日水曜日 | 20:03 | 5,000.00x |
| 17 | 2026年7月31日金曜日 | 15:53 | 5,000.00x |
| 18 | 2026年8月1日土曜日 | 14:24 | 5,000.00x |
| 19 | 2026年8月2日日曜日 | 12:31 | 5,000.00x |
| 20 | 2026年8月2日日曜日 | 21:02 | 5,000.00x |
| 21 | 2026年8月4日火曜日 | 04:21 | 5,000.00x |
| 22 | 2026年8月4日火曜日 | 07:52 | 5,000.00x |
| 23 | 2026年8月6日木曜日 | 02:29 | 5,000.00x |
| 24 | 2026年8月6日木曜日 | 12:40 | 5,000.00x |
| 25 | 2026年8月6日木曜日 | 15:37 | 5,000.00x |
| 26 | 2026年8月8日土曜日 | 16:48 | 5,000.00x |
| 27 | 2026年8月10日月曜日 | 18:01 | 5,000.00x |
| 28 | 2026年8月13日木曜日 | 12:13 | 5,000.00x |
| 29 | 2026年8月16日日曜日 | 20:57 | 5,000.00x |
| 30 | 2026年8月18日火曜日 | 02:14 | 5,000.00x |
| 31 | 2026年8月19日水曜日 | 10:57 | 5,000.00x |
| 32 | 2026年8月20日木曜日 | 06:43 | 5,000.00x |
| 33 | 2026年8月23日日曜日 | 07:12 | 5,000.00x |
| 34 | 2026年8月28日金曜日 | 22:12 | 5,000.00x |
| 35 | 2026年8月29日土曜日 | 15:17 | 5,000.00x |
| 36 | 2026年8月31日月曜日 | 12:06 | 5,000.00x |
| 37 | 2026年9月1日火曜日 | 06:18 | 5,000.00x |
| 38 | 2026年9月1日火曜日 | 10:51 | 5,000.00x |
| 39 | 2026年9月1日火曜日 | 22:21 | 5,000.00x |
| 40 | 2026年9月6日日曜日 | 13:39 | 5,000.00x |
| 41 | 2026年9月7日月曜日 | 18:13 | 5,000.00x |
| 42 | 2026年9月7日月曜日 | 19:49 | 5,000.00x |
| 43 | 2026年9月8日火曜日 | 16:27 | 5,000.00x |
| 44 | 2026年9月10日木曜日 | 20:25 | 5,000.00x |
| 45 | 2026年9月12日土曜日 | 11:07 | 5,000.00x |
| 46 | 2026年9月12日土曜日 | 17:16 | 5,000.00x |
| 47 | 2026年9月13日日曜日 | 08:14 | 5,000.00x |
| 48 | 2026年9月14日月曜日 | 07:38 | 5,000.00x |
| 49 | 2026年9月14日月曜日 | 10:59 | 5,000.00x |
| 50 | 2026年9月15日火曜日 | 20:24 | 5,000.00x |
| 51 | 2026年9月16日水曜日 | 19:07 | 5,000.00x |
| 52 | 2026年9月20日日曜日 | 01:06 | 5,000.00x |
| 53 | 2026年9月20日日曜日 | 04:10 | 5,000.00x |
| 54 | 2026年9月20日日曜日 | 05:23 | 5,000.00x |
| 55 | 2026年9月25日金曜日 | 03:56 | 5,000.00x |
| 56 | 2026年9月26日土曜日 | 04:40 | 5,000.00x |
| 57 | 2026年9月26日土曜日 | 05:21 | 5,000.00x |
| 58 | 2026年9月26日土曜日 | 19:06 | 5,000.00x |
| 59 | 2026年9月28日月曜日 | 02:04 | 5,000.00x |
| 60 | 2026年9月28日月曜日 | 14:04 | 5,000.00x |
| 61 | 2026年9月28日月曜日 | 20:52 | 5,000.00x |
| 62 | 2026年9月29日火曜日 | 06:46 | 5,000.00x |
| 63 | 2026年9月30日水曜日 | 08:22 | 5,000.00x |
| 64 | 2026年10月1日木曜日 | 10:10 | 5,000.00x |
| 65 | 2026年10月2日金曜日 | 15:02 | 5,000.00x |
| 66 | 2026年10月3日土曜日 | 18:49 | 5,000.00x |
| 67 | 2026年10月4日日曜日 | 07:27 | 5,000.00x |
| 68 | 2026年10月5日月曜日 | 04:47 | 5,000.00x |
| 69 | 2026年10月11日日曜日 | 03:26 | 5,000.00x |
| 70 | 2026年10月12日月曜日 | 09:36 | 5,000.00x |
| 71 | 2026年10月13日火曜日 | 12:04 | 5,000.00x |
| 72 | 2026年10月14日水曜日 | 02:08 | 5,000.00x |
| 73 | 2026年10月14日水曜日 | 07:47 | 5,000.00x |
| 74 | 2026年10月14日水曜日 | 11:07 | 5,000.00x |
| 75 | 2026年10月15日木曜日 | 09:45 | 5,000.00x |
| 76 | 2026年10月15日木曜日 | 14:17 | 5,000.00x |
| 77 | 2026年10月17日土曜日 | 04:17 | 5,000.00x |
| 78 | 2026年10月17日土曜日 | 20:44 | 5,000.00x |
| 79 | 2026年10月19日月曜日 | 08:57 | 5,000.00x |
| 80 | 2026年10月24日土曜日 | 15:18 | 5,000.00x |
| 81 | 2026年9月5日土曜日 | 08:20 | 4,952.17x |
| 82 | 2026年9月29日火曜日 | 07:40 | 4,928.30x |
| 83 | 2026年10月14日水曜日 | 00:07 | 4,840.75x |
| 84 | 2026年8月26日水曜日 | 12:14 | 4,826.66x |
| 85 | 2026年9月3日木曜日 | 15:13 | 4,804.99x |
| 86 | 2026年8月9日日曜日 | 00:17 | 4,801.80x |
| 87 | 2026年7月12日日曜日 | 20:35 | 4,730.33x |
| 88 | 2026年9月4日金曜日 | 17:57 | 4,670.14x |
| 89 | 2026年7月20日月曜日 | 02:15 | 4,642.00x |
| 90 | 2026年10月14日水曜日 | 13:14 | 4,534.36x |
| 91 | 2026年8月11日火曜日 | 10:35 | 4,511.75x |
| 92 | 2026年10月11日日曜日 | 19:02 | 4,490.93x |
| 93 | 2026年7月30日木曜日 | 20:29 | 4,419.46x |
| 94 | 2026年8月7日金曜日 | 07:36 | 4,345.61x |
| 95 | 2026年7月4日土曜日 | 18:06 | 4,327.46x |
| 96 | 2026年10月11日日曜日 | 19:16 | 4,310.14x |
| 97 | 2026年8月23日日曜日 | 01:00 | 4,270.29x |
| 98 | 2026年9月9日水曜日 | 10:54 | 4,238.45x |
| 99 | 2026年7月7日火曜日 | 03:54 | 4,233.73x |
| 100 | 2026年8月14日金曜日 | 03:44 | 4,233.51x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月28日月曜日 | 02:04 | 5,000.00x |
| 2 | 2026年9月28日月曜日 | 14:04 | 5,000.00x |
| 3 | 2026年9月28日月曜日 | 20:52 | 5,000.00x |
| 4 | 2026年9月29日火曜日 | 06:46 | 5,000.00x |
| 5 | 2026年9月30日水曜日 | 08:22 | 5,000.00x |
| 6 | 2026年10月1日木曜日 | 10:10 | 5,000.00x |
| 7 | 2026年10月2日金曜日 | 15:02 | 5,000.00x |
| 8 | 2026年10月3日土曜日 | 18:49 | 5,000.00x |
| 9 | 2026年10月4日日曜日 | 07:27 | 5,000.00x |
| 10 | 2026年10月5日月曜日 | 04:47 | 5,000.00x |
| 11 | 2026年10月11日日曜日 | 03:26 | 5,000.00x |
| 12 | 2026年10月12日月曜日 | 09:36 | 5,000.00x |
| 13 | 2026年10月13日火曜日 | 12:04 | 5,000.00x |
| 14 | 2026年10月14日水曜日 | 02:08 | 5,000.00x |
| 15 | 2026年10月14日水曜日 | 07:47 | 5,000.00x |
| 16 | 2026年10月14日水曜日 | 11:07 | 5,000.00x |
| 17 | 2026年10月15日木曜日 | 09:45 | 5,000.00x |
| 18 | 2026年10月15日木曜日 | 14:17 | 5,000.00x |
| 19 | 2026年10月17日土曜日 | 04:17 | 5,000.00x |
| 20 | 2026年10月17日土曜日 | 20:44 | 5,000.00x |
| 21 | 2026年10月19日月曜日 | 08:57 | 5,000.00x |
| 22 | 2026年10月24日土曜日 | 15:18 | 5,000.00x |
| 23 | 2026年9月29日火曜日 | 07:40 | 4,928.30x |
| 24 | 2026年10月14日水曜日 | 00:07 | 4,840.75x |
| 25 | 2026年10月14日水曜日 | 13:14 | 4,534.36x |
| 26 | 2026年10月11日日曜日 | 19:02 | 4,490.93x |
| 27 | 2026年10月11日日曜日 | 19:16 | 4,310.14x |
| 28 | 2026年10月1日木曜日 | 19:45 | 3,891.18x |
| 29 | 2026年9月30日水曜日 | 03:40 | 3,866.04x |
| 30 | 2026年10月8日木曜日 | 10:01 | 3,832.63x |
| 31 | 2026年10月20日火曜日 | 15:26 | 3,825.37x |
| 32 | 2026年10月1日木曜日 | 11:44 | 3,753.58x |
| 33 | 2026年10月17日土曜日 | 20:27 | 3,753.22x |
| 34 | 2026年10月15日木曜日 | 20:06 | 3,674.26x |
| 35 | 2026年10月25日日曜日 | 19:21 | 3,477.88x |
| 36 | 2026年9月28日月曜日 | 21:45 | 3,467.82x |
| 37 | 2026年10月25日日曜日 | 11:02 | 3,375.61x |
| 38 | 2026年10月17日土曜日 | 18:06 | 3,335.50x |
| 39 | 2026年10月7日水曜日 | 01:41 | 3,291.20x |
| 40 | 2026年10月19日月曜日 | 15:12 | 3,136.28x |
| 41 | 2026年9月30日水曜日 | 16:19 | 3,119.89x |
| 42 | 2026年10月8日木曜日 | 21:56 | 2,901.60x |
| 43 | 2026年10月17日土曜日 | 11:06 | 2,885.98x |
| 44 | 2026年10月19日月曜日 | 16:41 | 2,640.18x |
| 45 | 2026年10月9日金曜日 | 07:02 | 2,620.86x |
| 46 | 2026年10月12日月曜日 | 04:16 | 2,573.56x |
| 47 | 2026年9月30日水曜日 | 17:35 | 2,558.60x |
| 48 | 2026年10月7日水曜日 | 09:25 | 2,351.70x |
| 49 | 2026年10月22日木曜日 | 09:41 | 2,242.77x |
| 50 | 2026年10月9日金曜日 | 03:11 | 2,237.11x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月1日水曜日 | 5,000.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月1日土曜日 | 5,000.00x |
| 2026年9月 | 2026年9月1日火曜日 | 5,000.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月1日木曜日 | 5,000.00x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。