Big Bass Crash 기록

2026년 7월 1일 수요일부터 Big Bass Crash의 가장 높은 배수 기록: 총 448,789라운드.

역대 상위 100
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 7월 1일 수요일22:295,000.00x
22026년 7월 2일 목요일05:045,000.00x
32026년 7월 4일 토요일14:045,000.00x
42026년 7월 7일 화요일03:095,000.00x
52026년 7월 8일 수요일14:315,000.00x
62026년 7월 9일 목요일06:555,000.00x
72026년 7월 9일 목요일07:555,000.00x
82026년 7월 9일 목요일23:135,000.00x
92026년 7월 10일 금요일07:555,000.00x
102026년 7월 12일 일요일14:335,000.00x
112026년 7월 15일 수요일12:465,000.00x
122026년 7월 18일 토요일02:255,000.00x
132026년 7월 19일 일요일22:225,000.00x
142026년 7월 24일 금요일18:525,000.00x
152026년 7월 28일 화요일14:555,000.00x
162026년 7월 29일 수요일20:035,000.00x
172026년 7월 31일 금요일15:535,000.00x
182026년 8월 1일 토요일14:245,000.00x
192026년 8월 2일 일요일12:315,000.00x
202026년 8월 2일 일요일21:025,000.00x
212026년 8월 4일 화요일04:215,000.00x
222026년 8월 4일 화요일07:525,000.00x
232026년 8월 6일 목요일02:295,000.00x
242026년 8월 6일 목요일12:405,000.00x
252026년 8월 6일 목요일15:375,000.00x
262026년 8월 8일 토요일16:485,000.00x
272026년 8월 10일 월요일18:015,000.00x
282026년 8월 13일 목요일12:135,000.00x
292026년 8월 16일 일요일20:575,000.00x
302026년 8월 18일 화요일02:145,000.00x
312026년 8월 19일 수요일10:575,000.00x
322026년 8월 20일 목요일06:435,000.00x
332026년 8월 23일 일요일07:125,000.00x
342026년 8월 28일 금요일22:125,000.00x
352026년 8월 29일 토요일15:175,000.00x
362026년 8월 31일 월요일12:065,000.00x
372026년 9월 1일 화요일06:185,000.00x
382026년 9월 1일 화요일10:515,000.00x
392026년 9월 1일 화요일22:215,000.00x
402026년 9월 6일 일요일13:395,000.00x
412026년 9월 7일 월요일18:135,000.00x
422026년 9월 7일 월요일19:495,000.00x
432026년 9월 8일 화요일16:275,000.00x
442026년 9월 10일 목요일20:255,000.00x
452026년 9월 12일 토요일11:075,000.00x
462026년 9월 12일 토요일17:165,000.00x
472026년 9월 13일 일요일08:145,000.00x
482026년 9월 14일 월요일07:385,000.00x
492026년 9월 14일 월요일10:595,000.00x
502026년 9월 15일 화요일20:245,000.00x
512026년 9월 16일 수요일19:075,000.00x
522026년 9월 20일 일요일01:065,000.00x
532026년 9월 20일 일요일04:105,000.00x
542026년 9월 20일 일요일05:235,000.00x
552026년 9월 25일 금요일03:565,000.00x
562026년 9월 26일 토요일04:405,000.00x
572026년 9월 26일 토요일05:215,000.00x
582026년 9월 26일 토요일19:065,000.00x
592026년 9월 28일 월요일02:045,000.00x
602026년 9월 28일 월요일14:045,000.00x
612026년 9월 28일 월요일20:525,000.00x
622026년 9월 29일 화요일06:465,000.00x
632026년 9월 30일 수요일08:225,000.00x
642026년 10월 1일 목요일10:105,000.00x
652026년 10월 2일 금요일15:025,000.00x
662026년 10월 3일 토요일18:495,000.00x
672026년 10월 4일 일요일07:275,000.00x
682026년 10월 5일 월요일04:475,000.00x
692026년 10월 11일 일요일03:265,000.00x
702026년 10월 12일 월요일09:365,000.00x
712026년 10월 13일 화요일12:045,000.00x
722026년 10월 14일 수요일02:085,000.00x
732026년 10월 14일 수요일07:475,000.00x
742026년 10월 14일 수요일11:075,000.00x
752026년 10월 15일 목요일09:455,000.00x
762026년 10월 15일 목요일14:175,000.00x
772026년 10월 17일 토요일04:175,000.00x
782026년 10월 17일 토요일20:445,000.00x
792026년 10월 19일 월요일08:575,000.00x
802026년 10월 24일 토요일15:185,000.00x
812026년 9월 5일 토요일08:204,952.17x
822026년 9월 29일 화요일07:404,928.30x
832026년 10월 14일 수요일00:074,840.75x
842026년 8월 26일 수요일12:144,826.66x
852026년 9월 3일 목요일15:134,804.99x
862026년 8월 9일 일요일00:174,801.80x
872026년 7월 12일 일요일20:354,730.33x
882026년 9월 4일 금요일17:574,670.14x
892026년 7월 20일 월요일02:154,642.00x
902026년 10월 14일 수요일13:144,534.36x
912026년 8월 11일 화요일10:354,511.75x
922026년 10월 11일 일요일19:024,490.93x
932026년 7월 30일 목요일20:294,419.46x
942026년 8월 7일 금요일07:364,345.61x
952026년 7월 4일 토요일18:064,327.46x
962026년 10월 11일 일요일19:164,310.14x
972026년 8월 23일 일요일01:004,270.29x
982026년 9월 9일 수요일10:544,238.45x
992026년 7월 7일 화요일03:544,233.73x
1002026년 8월 14일 금요일03:444,233.51x
최근 30일 상위 50
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 9월 28일 월요일02:045,000.00x
22026년 9월 28일 월요일14:045,000.00x
32026년 9월 28일 월요일20:525,000.00x
42026년 9월 29일 화요일06:465,000.00x
52026년 9월 30일 수요일08:225,000.00x
62026년 10월 1일 목요일10:105,000.00x
72026년 10월 2일 금요일15:025,000.00x
82026년 10월 3일 토요일18:495,000.00x
92026년 10월 4일 일요일07:275,000.00x
102026년 10월 5일 월요일04:475,000.00x
112026년 10월 11일 일요일03:265,000.00x
122026년 10월 12일 월요일09:365,000.00x
132026년 10월 13일 화요일12:045,000.00x
142026년 10월 14일 수요일02:085,000.00x
152026년 10월 14일 수요일07:475,000.00x
162026년 10월 14일 수요일11:075,000.00x
172026년 10월 15일 목요일09:455,000.00x
182026년 10월 15일 목요일14:175,000.00x
192026년 10월 17일 토요일04:175,000.00x
202026년 10월 17일 토요일20:445,000.00x
212026년 10월 19일 월요일08:575,000.00x
222026년 10월 24일 토요일15:185,000.00x
232026년 9월 29일 화요일07:404,928.30x
242026년 10월 14일 수요일00:074,840.75x
252026년 10월 14일 수요일13:144,534.36x
262026년 10월 11일 일요일19:024,490.93x
272026년 10월 11일 일요일19:164,310.14x
282026년 10월 1일 목요일19:453,891.18x
292026년 9월 30일 수요일03:403,866.04x
302026년 10월 8일 목요일10:013,832.63x
312026년 10월 20일 화요일15:263,825.37x
322026년 10월 1일 목요일11:443,753.58x
332026년 10월 17일 토요일20:273,753.22x
342026년 10월 15일 목요일20:063,674.26x
352026년 10월 25일 일요일19:213,477.88x
362026년 9월 28일 월요일21:453,467.82x
372026년 10월 25일 일요일11:023,375.61x
382026년 10월 17일 토요일18:063,335.50x
392026년 10월 7일 수요일01:413,291.20x
402026년 10월 19일 월요일15:123,136.28x
412026년 9월 30일 수요일16:193,119.89x
422026년 10월 8일 목요일21:562,901.60x
432026년 10월 17일 토요일11:062,885.98x
442026년 10월 19일 월요일16:412,640.18x
452026년 10월 9일 금요일07:022,620.86x
462026년 10월 12일 월요일04:162,573.56x
472026년 9월 30일 수요일17:352,558.60x
482026년 10월 7일 수요일09:252,351.70x
492026년 10월 22일 목요일09:412,242.77x
502026년 10월 9일 금요일03:112,237.11x
월별 최고 라운드
월날짜(UTC)배율
2026년 7월2026년 7월 1일 수요일5,000.00x
2026년 8월2026년 8월 1일 토요일5,000.00x
2026년 9월2026년 9월 1일 화요일5,000.00x
2026년 10월2026년 10월 1일 목요일5,000.00x

각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.