Big Bass Crash 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Big Bass Crash의 가장 높은 배수 기록: 총 448,789라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 1일 수요일 | 22:29 | 5,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 2일 목요일 | 05:04 | 5,000.00x |
| 3 | 2026년 7월 4일 토요일 | 14:04 | 5,000.00x |
| 4 | 2026년 7월 7일 화요일 | 03:09 | 5,000.00x |
| 5 | 2026년 7월 8일 수요일 | 14:31 | 5,000.00x |
| 6 | 2026년 7월 9일 목요일 | 06:55 | 5,000.00x |
| 7 | 2026년 7월 9일 목요일 | 07:55 | 5,000.00x |
| 8 | 2026년 7월 9일 목요일 | 23:13 | 5,000.00x |
| 9 | 2026년 7월 10일 금요일 | 07:55 | 5,000.00x |
| 10 | 2026년 7월 12일 일요일 | 14:33 | 5,000.00x |
| 11 | 2026년 7월 15일 수요일 | 12:46 | 5,000.00x |
| 12 | 2026년 7월 18일 토요일 | 02:25 | 5,000.00x |
| 13 | 2026년 7월 19일 일요일 | 22:22 | 5,000.00x |
| 14 | 2026년 7월 24일 금요일 | 18:52 | 5,000.00x |
| 15 | 2026년 7월 28일 화요일 | 14:55 | 5,000.00x |
| 16 | 2026년 7월 29일 수요일 | 20:03 | 5,000.00x |
| 17 | 2026년 7월 31일 금요일 | 15:53 | 5,000.00x |
| 18 | 2026년 8월 1일 토요일 | 14:24 | 5,000.00x |
| 19 | 2026년 8월 2일 일요일 | 12:31 | 5,000.00x |
| 20 | 2026년 8월 2일 일요일 | 21:02 | 5,000.00x |
| 21 | 2026년 8월 4일 화요일 | 04:21 | 5,000.00x |
| 22 | 2026년 8월 4일 화요일 | 07:52 | 5,000.00x |
| 23 | 2026년 8월 6일 목요일 | 02:29 | 5,000.00x |
| 24 | 2026년 8월 6일 목요일 | 12:40 | 5,000.00x |
| 25 | 2026년 8월 6일 목요일 | 15:37 | 5,000.00x |
| 26 | 2026년 8월 8일 토요일 | 16:48 | 5,000.00x |
| 27 | 2026년 8월 10일 월요일 | 18:01 | 5,000.00x |
| 28 | 2026년 8월 13일 목요일 | 12:13 | 5,000.00x |
| 29 | 2026년 8월 16일 일요일 | 20:57 | 5,000.00x |
| 30 | 2026년 8월 18일 화요일 | 02:14 | 5,000.00x |
| 31 | 2026년 8월 19일 수요일 | 10:57 | 5,000.00x |
| 32 | 2026년 8월 20일 목요일 | 06:43 | 5,000.00x |
| 33 | 2026년 8월 23일 일요일 | 07:12 | 5,000.00x |
| 34 | 2026년 8월 28일 금요일 | 22:12 | 5,000.00x |
| 35 | 2026년 8월 29일 토요일 | 15:17 | 5,000.00x |
| 36 | 2026년 8월 31일 월요일 | 12:06 | 5,000.00x |
| 37 | 2026년 9월 1일 화요일 | 06:18 | 5,000.00x |
| 38 | 2026년 9월 1일 화요일 | 10:51 | 5,000.00x |
| 39 | 2026년 9월 1일 화요일 | 22:21 | 5,000.00x |
| 40 | 2026년 9월 6일 일요일 | 13:39 | 5,000.00x |
| 41 | 2026년 9월 7일 월요일 | 18:13 | 5,000.00x |
| 42 | 2026년 9월 7일 월요일 | 19:49 | 5,000.00x |
| 43 | 2026년 9월 8일 화요일 | 16:27 | 5,000.00x |
| 44 | 2026년 9월 10일 목요일 | 20:25 | 5,000.00x |
| 45 | 2026년 9월 12일 토요일 | 11:07 | 5,000.00x |
| 46 | 2026년 9월 12일 토요일 | 17:16 | 5,000.00x |
| 47 | 2026년 9월 13일 일요일 | 08:14 | 5,000.00x |
| 48 | 2026년 9월 14일 월요일 | 07:38 | 5,000.00x |
| 49 | 2026년 9월 14일 월요일 | 10:59 | 5,000.00x |
| 50 | 2026년 9월 15일 화요일 | 20:24 | 5,000.00x |
| 51 | 2026년 9월 16일 수요일 | 19:07 | 5,000.00x |
| 52 | 2026년 9월 20일 일요일 | 01:06 | 5,000.00x |
| 53 | 2026년 9월 20일 일요일 | 04:10 | 5,000.00x |
| 54 | 2026년 9월 20일 일요일 | 05:23 | 5,000.00x |
| 55 | 2026년 9월 25일 금요일 | 03:56 | 5,000.00x |
| 56 | 2026년 9월 26일 토요일 | 04:40 | 5,000.00x |
| 57 | 2026년 9월 26일 토요일 | 05:21 | 5,000.00x |
| 58 | 2026년 9월 26일 토요일 | 19:06 | 5,000.00x |
| 59 | 2026년 9월 28일 월요일 | 02:04 | 5,000.00x |
| 60 | 2026년 9월 28일 월요일 | 14:04 | 5,000.00x |
| 61 | 2026년 9월 28일 월요일 | 20:52 | 5,000.00x |
| 62 | 2026년 9월 29일 화요일 | 06:46 | 5,000.00x |
| 63 | 2026년 9월 30일 수요일 | 08:22 | 5,000.00x |
| 64 | 2026년 10월 1일 목요일 | 10:10 | 5,000.00x |
| 65 | 2026년 10월 2일 금요일 | 15:02 | 5,000.00x |
| 66 | 2026년 10월 3일 토요일 | 18:49 | 5,000.00x |
| 67 | 2026년 10월 4일 일요일 | 07:27 | 5,000.00x |
| 68 | 2026년 10월 5일 월요일 | 04:47 | 5,000.00x |
| 69 | 2026년 10월 11일 일요일 | 03:26 | 5,000.00x |
| 70 | 2026년 10월 12일 월요일 | 09:36 | 5,000.00x |
| 71 | 2026년 10월 13일 화요일 | 12:04 | 5,000.00x |
| 72 | 2026년 10월 14일 수요일 | 02:08 | 5,000.00x |
| 73 | 2026년 10월 14일 수요일 | 07:47 | 5,000.00x |
| 74 | 2026년 10월 14일 수요일 | 11:07 | 5,000.00x |
| 75 | 2026년 10월 15일 목요일 | 09:45 | 5,000.00x |
| 76 | 2026년 10월 15일 목요일 | 14:17 | 5,000.00x |
| 77 | 2026년 10월 17일 토요일 | 04:17 | 5,000.00x |
| 78 | 2026년 10월 17일 토요일 | 20:44 | 5,000.00x |
| 79 | 2026년 10월 19일 월요일 | 08:57 | 5,000.00x |
| 80 | 2026년 10월 24일 토요일 | 15:18 | 5,000.00x |
| 81 | 2026년 9월 5일 토요일 | 08:20 | 4,952.17x |
| 82 | 2026년 9월 29일 화요일 | 07:40 | 4,928.30x |
| 83 | 2026년 10월 14일 수요일 | 00:07 | 4,840.75x |
| 84 | 2026년 8월 26일 수요일 | 12:14 | 4,826.66x |
| 85 | 2026년 9월 3일 목요일 | 15:13 | 4,804.99x |
| 86 | 2026년 8월 9일 일요일 | 00:17 | 4,801.80x |
| 87 | 2026년 7월 12일 일요일 | 20:35 | 4,730.33x |
| 88 | 2026년 9월 4일 금요일 | 17:57 | 4,670.14x |
| 89 | 2026년 7월 20일 월요일 | 02:15 | 4,642.00x |
| 90 | 2026년 10월 14일 수요일 | 13:14 | 4,534.36x |
| 91 | 2026년 8월 11일 화요일 | 10:35 | 4,511.75x |
| 92 | 2026년 10월 11일 일요일 | 19:02 | 4,490.93x |
| 93 | 2026년 7월 30일 목요일 | 20:29 | 4,419.46x |
| 94 | 2026년 8월 7일 금요일 | 07:36 | 4,345.61x |
| 95 | 2026년 7월 4일 토요일 | 18:06 | 4,327.46x |
| 96 | 2026년 10월 11일 일요일 | 19:16 | 4,310.14x |
| 97 | 2026년 8월 23일 일요일 | 01:00 | 4,270.29x |
| 98 | 2026년 9월 9일 수요일 | 10:54 | 4,238.45x |
| 99 | 2026년 7월 7일 화요일 | 03:54 | 4,233.73x |
| 100 | 2026년 8월 14일 금요일 | 03:44 | 4,233.51x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 28일 월요일 | 02:04 | 5,000.00x |
| 2 | 2026년 9월 28일 월요일 | 14:04 | 5,000.00x |
| 3 | 2026년 9월 28일 월요일 | 20:52 | 5,000.00x |
| 4 | 2026년 9월 29일 화요일 | 06:46 | 5,000.00x |
| 5 | 2026년 9월 30일 수요일 | 08:22 | 5,000.00x |
| 6 | 2026년 10월 1일 목요일 | 10:10 | 5,000.00x |
| 7 | 2026년 10월 2일 금요일 | 15:02 | 5,000.00x |
| 8 | 2026년 10월 3일 토요일 | 18:49 | 5,000.00x |
| 9 | 2026년 10월 4일 일요일 | 07:27 | 5,000.00x |
| 10 | 2026년 10월 5일 월요일 | 04:47 | 5,000.00x |
| 11 | 2026년 10월 11일 일요일 | 03:26 | 5,000.00x |
| 12 | 2026년 10월 12일 월요일 | 09:36 | 5,000.00x |
| 13 | 2026년 10월 13일 화요일 | 12:04 | 5,000.00x |
| 14 | 2026년 10월 14일 수요일 | 02:08 | 5,000.00x |
| 15 | 2026년 10월 14일 수요일 | 07:47 | 5,000.00x |
| 16 | 2026년 10월 14일 수요일 | 11:07 | 5,000.00x |
| 17 | 2026년 10월 15일 목요일 | 09:45 | 5,000.00x |
| 18 | 2026년 10월 15일 목요일 | 14:17 | 5,000.00x |
| 19 | 2026년 10월 17일 토요일 | 04:17 | 5,000.00x |
| 20 | 2026년 10월 17일 토요일 | 20:44 | 5,000.00x |
| 21 | 2026년 10월 19일 월요일 | 08:57 | 5,000.00x |
| 22 | 2026년 10월 24일 토요일 | 15:18 | 5,000.00x |
| 23 | 2026년 9월 29일 화요일 | 07:40 | 4,928.30x |
| 24 | 2026년 10월 14일 수요일 | 00:07 | 4,840.75x |
| 25 | 2026년 10월 14일 수요일 | 13:14 | 4,534.36x |
| 26 | 2026년 10월 11일 일요일 | 19:02 | 4,490.93x |
| 27 | 2026년 10월 11일 일요일 | 19:16 | 4,310.14x |
| 28 | 2026년 10월 1일 목요일 | 19:45 | 3,891.18x |
| 29 | 2026년 9월 30일 수요일 | 03:40 | 3,866.04x |
| 30 | 2026년 10월 8일 목요일 | 10:01 | 3,832.63x |
| 31 | 2026년 10월 20일 화요일 | 15:26 | 3,825.37x |
| 32 | 2026년 10월 1일 목요일 | 11:44 | 3,753.58x |
| 33 | 2026년 10월 17일 토요일 | 20:27 | 3,753.22x |
| 34 | 2026년 10월 15일 목요일 | 20:06 | 3,674.26x |
| 35 | 2026년 10월 25일 일요일 | 19:21 | 3,477.88x |
| 36 | 2026년 9월 28일 월요일 | 21:45 | 3,467.82x |
| 37 | 2026년 10월 25일 일요일 | 11:02 | 3,375.61x |
| 38 | 2026년 10월 17일 토요일 | 18:06 | 3,335.50x |
| 39 | 2026년 10월 7일 수요일 | 01:41 | 3,291.20x |
| 40 | 2026년 10월 19일 월요일 | 15:12 | 3,136.28x |
| 41 | 2026년 9월 30일 수요일 | 16:19 | 3,119.89x |
| 42 | 2026년 10월 8일 목요일 | 21:56 | 2,901.60x |
| 43 | 2026년 10월 17일 토요일 | 11:06 | 2,885.98x |
| 44 | 2026년 10월 19일 월요일 | 16:41 | 2,640.18x |
| 45 | 2026년 10월 9일 금요일 | 07:02 | 2,620.86x |
| 46 | 2026년 10월 12일 월요일 | 04:16 | 2,573.56x |
| 47 | 2026년 9월 30일 수요일 | 17:35 | 2,558.60x |
| 48 | 2026년 10월 7일 수요일 | 09:25 | 2,351.70x |
| 49 | 2026년 10월 22일 목요일 | 09:41 | 2,242.77x |
| 50 | 2026년 10월 9일 금요일 | 03:11 | 2,237.11x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 1일 수요일 | 5,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 1일 토요일 | 5,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 1일 화요일 | 5,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 1일 목요일 | 5,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.