Big Bass Crash Kỷ lục

Các hệ số nhân Big Bass Crash cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 448.789 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 1 tháng 7, 202622:295.000,00x
2Thứ Năm, 2 tháng 7, 202605:045.000,00x
3Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202614:045.000,00x
4Thứ Ba, 7 tháng 7, 202603:095.000,00x
5Thứ Tư, 8 tháng 7, 202614:315.000,00x
6Thứ Năm, 9 tháng 7, 202606:555.000,00x
7Thứ Năm, 9 tháng 7, 202607:555.000,00x
8Thứ Năm, 9 tháng 7, 202623:135.000,00x
9Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202607:555.000,00x
10Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202614:335.000,00x
11Thứ Tư, 15 tháng 7, 202612:465.000,00x
12Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202602:255.000,00x
13Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202622:225.000,00x
14Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202618:525.000,00x
15Thứ Ba, 28 tháng 7, 202614:555.000,00x
16Thứ Tư, 29 tháng 7, 202620:035.000,00x
17Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202615:535.000,00x
18Thứ Bảy, 1 tháng 8, 202614:245.000,00x
19Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202612:315.000,00x
20Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202621:025.000,00x
21Thứ Ba, 4 tháng 8, 202604:215.000,00x
22Thứ Ba, 4 tháng 8, 202607:525.000,00x
23Thứ Năm, 6 tháng 8, 202602:295.000,00x
24Thứ Năm, 6 tháng 8, 202612:405.000,00x
25Thứ Năm, 6 tháng 8, 202615:375.000,00x
26Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202616:485.000,00x
27Thứ Hai, 10 tháng 8, 202618:015.000,00x
28Thứ Năm, 13 tháng 8, 202612:135.000,00x
29Chủ Nhật, 16 tháng 8, 202620:575.000,00x
30Thứ Ba, 18 tháng 8, 202602:145.000,00x
31Thứ Tư, 19 tháng 8, 202610:575.000,00x
32Thứ Năm, 20 tháng 8, 202606:435.000,00x
33Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202607:125.000,00x
34Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202622:125.000,00x
35Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202615:175.000,00x
36Thứ Hai, 31 tháng 8, 202612:065.000,00x
37Thứ Ba, 1 tháng 9, 202606:185.000,00x
38Thứ Ba, 1 tháng 9, 202610:515.000,00x
39Thứ Ba, 1 tháng 9, 202622:215.000,00x
40Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202613:395.000,00x
41Thứ Hai, 7 tháng 9, 202618:135.000,00x
42Thứ Hai, 7 tháng 9, 202619:495.000,00x
43Thứ Ba, 8 tháng 9, 202616:275.000,00x
44Thứ Năm, 10 tháng 9, 202620:255.000,00x
45Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202611:075.000,00x
46Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202617:165.000,00x
47Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202608:145.000,00x
48Thứ Hai, 14 tháng 9, 202607:385.000,00x
49Thứ Hai, 14 tháng 9, 202610:595.000,00x
50Thứ Ba, 15 tháng 9, 202620:245.000,00x
51Thứ Tư, 16 tháng 9, 202619:075.000,00x
52Chủ Nhật, 20 tháng 9, 202601:065.000,00x
53Chủ Nhật, 20 tháng 9, 202604:105.000,00x
54Chủ Nhật, 20 tháng 9, 202605:235.000,00x
55Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202603:565.000,00x
56Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202604:405.000,00x
57Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202605:215.000,00x
58Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202619:065.000,00x
59Thứ Hai, 28 tháng 9, 202602:045.000,00x
60Thứ Hai, 28 tháng 9, 202614:045.000,00x
61Thứ Hai, 28 tháng 9, 202620:525.000,00x
62Thứ Ba, 29 tháng 9, 202606:465.000,00x
63Thứ Tư, 30 tháng 9, 202608:225.000,00x
64Thứ Năm, 1 tháng 10, 202610:105.000,00x
65Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202615:025.000,00x
66Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202618:495.000,00x
67Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202607:275.000,00x
68Thứ Hai, 5 tháng 10, 202604:475.000,00x
69Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202603:265.000,00x
70Thứ Hai, 12 tháng 10, 202609:365.000,00x
71Thứ Ba, 13 tháng 10, 202612:045.000,00x
72Thứ Tư, 14 tháng 10, 202602:085.000,00x
73Thứ Tư, 14 tháng 10, 202607:475.000,00x
74Thứ Tư, 14 tháng 10, 202611:075.000,00x
75Thứ Năm, 15 tháng 10, 202609:455.000,00x
76Thứ Năm, 15 tháng 10, 202614:175.000,00x
77Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202604:175.000,00x
78Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202620:445.000,00x
79Thứ Hai, 19 tháng 10, 202608:575.000,00x
80Thứ Bảy, 24 tháng 10, 202615:185.000,00x
81Thứ Bảy, 5 tháng 9, 202608:204.952,17x
82Thứ Ba, 29 tháng 9, 202607:404.928,30x
83Thứ Tư, 14 tháng 10, 202600:074.840,75x
84Thứ Tư, 26 tháng 8, 202612:144.826,66x
85Thứ Năm, 3 tháng 9, 202615:134.804,99x
86Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202600:174.801,80x
87Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202620:354.730,33x
88Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202617:574.670,14x
89Thứ Hai, 20 tháng 7, 202602:154.642,00x
90Thứ Tư, 14 tháng 10, 202613:144.534,36x
91Thứ Ba, 11 tháng 8, 202610:354.511,75x
92Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202619:024.490,93x
93Thứ Năm, 30 tháng 7, 202620:294.419,46x
94Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202607:364.345,61x
95Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202618:064.327,46x
96Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202619:164.310,14x
97Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202601:004.270,29x
98Thứ Tư, 9 tháng 9, 202610:544.238,45x
99Thứ Ba, 7 tháng 7, 202603:544.233,73x
100Thứ Sáu, 14 tháng 8, 202603:444.233,51x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Hai, 28 tháng 9, 202602:045.000,00x
2Thứ Hai, 28 tháng 9, 202614:045.000,00x
3Thứ Hai, 28 tháng 9, 202620:525.000,00x
4Thứ Ba, 29 tháng 9, 202606:465.000,00x
5Thứ Tư, 30 tháng 9, 202608:225.000,00x
6Thứ Năm, 1 tháng 10, 202610:105.000,00x
7Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202615:025.000,00x
8Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202618:495.000,00x
9Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202607:275.000,00x
10Thứ Hai, 5 tháng 10, 202604:475.000,00x
11Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202603:265.000,00x
12Thứ Hai, 12 tháng 10, 202609:365.000,00x
13Thứ Ba, 13 tháng 10, 202612:045.000,00x
14Thứ Tư, 14 tháng 10, 202602:085.000,00x
15Thứ Tư, 14 tháng 10, 202607:475.000,00x
16Thứ Tư, 14 tháng 10, 202611:075.000,00x
17Thứ Năm, 15 tháng 10, 202609:455.000,00x
18Thứ Năm, 15 tháng 10, 202614:175.000,00x
19Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202604:175.000,00x
20Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202620:445.000,00x
21Thứ Hai, 19 tháng 10, 202608:575.000,00x
22Thứ Bảy, 24 tháng 10, 202615:185.000,00x
23Thứ Ba, 29 tháng 9, 202607:404.928,30x
24Thứ Tư, 14 tháng 10, 202600:074.840,75x
25Thứ Tư, 14 tháng 10, 202613:144.534,36x
26Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202619:024.490,93x
27Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202619:164.310,14x
28Thứ Năm, 1 tháng 10, 202619:453.891,18x
29Thứ Tư, 30 tháng 9, 202603:403.866,04x
30Thứ Năm, 8 tháng 10, 202610:013.832,63x
31Thứ Ba, 20 tháng 10, 202615:263.825,37x
32Thứ Năm, 1 tháng 10, 202611:443.753,58x
33Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202620:273.753,22x
34Thứ Năm, 15 tháng 10, 202620:063.674,26x
35Chủ Nhật, 25 tháng 10, 202619:213.477,88x
36Thứ Hai, 28 tháng 9, 202621:453.467,82x
37Chủ Nhật, 25 tháng 10, 202611:023.375,61x
38Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202618:063.335,50x
39Thứ Tư, 7 tháng 10, 202601:413.291,20x
40Thứ Hai, 19 tháng 10, 202615:123.136,28x
41Thứ Tư, 30 tháng 9, 202616:193.119,89x
42Thứ Năm, 8 tháng 10, 202621:562.901,60x
43Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202611:062.885,98x
44Thứ Hai, 19 tháng 10, 202616:412.640,18x
45Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202607:022.620,86x
46Thứ Hai, 12 tháng 10, 202604:162.573,56x
47Thứ Tư, 30 tháng 9, 202617:352.558,60x
48Thứ Tư, 7 tháng 10, 202609:252.351,70x
49Thứ Năm, 22 tháng 10, 202609:412.242,77x
50Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202603:112.237,11x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Tư, 1 tháng 7, 20265.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Bảy, 1 tháng 8, 20265.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Ba, 1 tháng 9, 20265.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Năm, 1 tháng 10, 20265.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.